6. klassi tulemused:
| Eesnimi | Perenimi | Õpetaja/juhendaja | KOHT |
| Elvira | Umanets | Raili Jahtmaa | 1 |
| Mairo | Kallion | Tiivi Rüütel | 2 |
| Elisabeth | Uibo | Raili Jahtmaa | 4 |
| Daniel | Velijev | Tiivi Rüütel | 5 |
| Alina | Tamp | Raili Jahtmaa | 6 |
| Klaudia | Tammela | Raili Jahtmaa | 7 |
| Maria | Tihhonova | Raili Jahtmaa | 8 |
| Sivert | Raide | Raili Jahtmaa | 9 |
| Karl-Gregor | Pruuli | Raili Jahtmaa | 10 |
| Kevin | Tihamets | Raili Jahtmaa | 11 |
7. klassi tulemused:
| Eesnimi | Perenimi | Õpetaja/juhendaja | KOHT |
| Annabel | Rüütel | Lisel Helbrodt | 2 |
| Sireli | Sildnik | Lisel Helbrodt | 3 |
| Emma | Hansson | Lisel Helbrodt | 4 |
| Grete | Laine | Lisel Helbrodt | 5 |
| Enari Renee | Kase | Lisel Helbrodt | 6 |
8. klassi tulemused:
| Eesnimi | Perenimi | Õpetaja/juhendaja | KOHT |
| Käty | Karpelin | Tiivi Rüütel | 6 |
| Säsil | Johanson | Tiivi Rüütel | 7 |
| Anette | Sarv | Tiivi Rüütel | 8 |
| Anna | Kikkas | Tiivi Rüütel | 9 |
9. klassi tulemus:
| Eesnimi | Perenimi | Õpetaja/juhendaja | KOHT |
| Lizanne | Viirmaa | Tiivi Rüütel | 2 |